What’s the difference with the new Topdon Phoenix Xlink diagnostic scanner compared to Phoenix Smart, remote and max?
Here comes the comparison:
Phoenix Xlink vs Phoenix Plus vs Phoenix Elite vs Phoenix Smart vs Phoenix Max vs Phoenix Remote
ITEMS | Phoenix Xlink | Phoenix Plus | Phoenix Elite | Phoenix Smart | Phoenix Max | Phoenix Remote | |
Hardware Configurations | CPU | 4-Core 2.0GHz | 4-Core 2.0GHz | MT6761, 4-Core 2.0GHz | MT6761, 4-Core 2.0GHz | MT8788, 8-Core 2.0GHz | MT6761, 4-Core 2.0GHz |
RAM | 4G | 4G | 4G | 4G | 8G | 4G | |
ROM | 128G | 64G | 64G | 128G | 256G | 128G | |
battery capacity | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | 18600mAh/3.8v | 12600mAh/3.8v | |
Android version | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 9.0 | Android 10.0 | |
Screen size | 10.1 inch | 10.1inch | 10.1inch | 10.1inch | 13.3inch | 10.1inch | |
Screen resolution | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | 1920×1200 | 1280×800 | |
Wi-Fi | 2.4 & 5 GHz | 2.4 & 5 GHz | 2.4 & 5 GHz | 2.4 & 5 GHz | 2.4 & 5 GHz | 2.4 & 5 GHz | |
camera | Rear 13 Megapixels | Rear 8.0 MP | Rear 8.0 MP | Rear 8.0 MP | Rear 13 MP | Rear 13 MP | |
Weight | 1.84kg(4.06lb) | 1.56kg(3.42lb) | 1.55 kg(3.42lb) | 1.55 kg(3.42lb) | 2.92kg(6.44lb) | 1.84kg(4.06lb) | |
Communication | VCI | VCI/Bluetooth | MDCI | MDCI PRO | MDCI PRO | line(B-side box:MDCI CAB) | |
Main Features | Basic Diag Functions | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Service Functions | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Full-System Diagnostic | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Active Test | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Auto VIN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
SCAN VIN/License | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Remote Desk | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Topology Mapping | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Online Programming | Benz Programming | √ | X | √ | √ | √ | √ |
BMW Programming | √ | X | √ | √ | √ | √ | |
VW, Audi, Skoda, SEAT | √ Audi | X | √ | √ | √ | √ | |
Porsche | X | X | X | √ | √ | √ | |
Land Rover | X | X | X | √ | √ | √ | |
Jaguar | X | X | X | √ | √ | √ | |
Renault | X | X | X | √ | √ | √ | |
Nissan | X | X | √ | √ | √ | √ | |
Subaru | X | X | X | √ | √ | √ | |
Infiniti | X | X | X | √ | √ | √ | |
Hyundai | X | X | √ | √ | √ | √ | |
Kia | X | X | √ | √ | √ | √ | |
Online Parameterization | VW | X | X | X | √ | √ | √ |
Audi | X | X | √ | √ | √ | √ | |
Online Coding | Benz (SCN) | X | X | √ | √ | √ | √ |
BMW | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
VW, Audi, Skoda, SEAT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Porsche | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Renault | X | X | X | √ | √ | √ | |
Online FFS Activation | VW, Audi | X | X | √ | √ | √ | √ |
Online Calibration & Matching | VW, Audi | X | X | √ | √ | √ | √ |
Guided Function | VW, Audi, Skoda | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Offline Programming | Ford | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Mazda | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Vauxhall | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Opel | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Flash Hidden Function | Benz | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
BMW | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
VW, Audi, Skoda, SEAT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Porsche | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Jeep | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Dodge | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Chrysler | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Toyota | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Honda | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Repair Data | Benz | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
BMW | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
VW, Audi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Porsche (11-) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Add-on Tools | Heavy duty (HD) | √ | X | X | √ | √ | √ |
New Energy Vehicle ( EV) | X | X | X | √ | √ | X | |
ADAS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
TPMS | X | X | X | X | X | X | |
T-Ninja Box | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
battery Tester | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Thermal Imager (TC001) | √ | √ | √ | √ | X | ||
oscilloscope | X | √ | √ | √ | √ | X | |
endoscope | X | X | X | X | X | X | |
Protocols Supported | J2534 | X | X | X | √ | √ | √ |
Bus Protocols: DoIP/CAN FD | √ | X | Only CAN FD Supported | √ | √ | √ | |
Subscription Fee | Tesla | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
FCA Secure Gateway | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Upgrade Fee (End User) | $545/Y | $495/Y | $545/Y | $795/Y, $1099/2Y | $795/Y, $1099/2Y | ||
Languages | Software Languages | 25 Languages | 24 Languages | 24 Languages | 24 Languages | 24 Languages | 23 Languages |
User Manual Languages | English | English | English | English | English | English | |
Update | Free update | 2 years free update | 2 Years free update | 2 Years Free Update | 2 Years Free Update | 2 Years Free Update | 2 Years Free Update |
In sum:
Regarding the Phoenix Xlink/Smart/Max/Remote, here are the differences:
1. Phoenix Xlink and Remote use wired diagnosis, while Smart and Max utilize Bluetooth MDCI Pro.
2. Xlink supports ECU programming for Benz/BMW/VW/Audi/ Skoda/ Seat (6 brands), whereas Smart/Max/Remote support ECU programming for Benz/ BMW/ AUDI/ VW/ SKODA/ SEAT/ Porsche/ Jaguar/ Land Rover/ Nissan/ Infiniti/ Subaru/ Renault/ Hyundai/ Kia (15 brands).
3.Smart/Max MDCI Pro supports CAN FD, Doip, and J2534 protocols; Xlink does not support J2534.
4. Phoenix Max/Remote feature remote diagnosis mode, which Xlink/Smart do not.
Similarities:
1. All devices support comprehensive full systems diagnostics for common vehicles.
2. They include 41 service functions and display vehicle system topology maps.
3. Phoenix Max, Smart, Remote and XLink all support HD add-on module with the TOPDON Heavy-Duty Software & Cable Set. You can upgrade your tool to diagnose trucks, buses, farm equipment, and more.
No comments:
Post a Comment